งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
16 ก.ย. 2566 | 320812 | 699 037 | 344 057 | 46 |
01 ก.ย. 2566 | 915478 | 521 596 | 692 291 | 91 |
16 ส.ค. 2566 | 471782 | 431 739 | 737 742 | 67 |
31 ก.ค. 2566 | 260453 | 268 708 | 387 601 | 11 |
16 ก.ค. 2566 | 169530 | 261 384 | 780 066 | 62 |
01 ก.ค. 2566 | 922605 | 876 281 | 947 491 | 16 |
16 มิ.ย. 2566 | 264872 | 519 628 | 202 874 | 30 |
01 มิ.ย. 2566 | 125272 | 681 000 | 971 386 | 09 |
16 พ.ค. 2566 | 132903 | 739 678 | 693 731 | 99 |
02 พ.ค. 2566 | 843019 | 500 780 | 269 187 | 65 |
16 เม.ย. 2566 | 984906 | 670 678 | 797 551 | 71 |
01 เม.ย. 2566 | 087907 | 111 914 | 698 290 | 99 |
16 มี.ค 2566 | 025873 | 420 800 | 355 544 | 73 |
01 มี.ค 2566 | 417652 | 577 919 | 748 984 | 55 |
16 ก.พ. 2566 | 590417 | 664 195 | 523 377 | 80 |
01 ก.พ. 2566 | 297411 | 181 789 | 101 664 | 92 |
30 ธ.ค. 2565 | 157196 | 007 522 | 250 425 | 58 |
16 ธ.ค. 2565 | 845093 | 912 411 | 855 593 | 14 |
01 ธ.ค. 2565 | 375805 | 170 786 | 409 421 | 08 |
01 พ.ย. 2565 | 913106 | 722 839 | 343 922 | 70 |
16 ต.ค. 2565 | 613106 | 158 037 | 606 799 | 15 |
01 ต.ค. 2565 | 484669 | 206 996 | 278 194 | 50 |
16 ก.ย. 2565 | 943703 | 971 540 | 631 432 | 75 |
01 ก.ย. 2565 | 929332 | 725 298 | 624 210 | 83 |
16 ส.ค. 2565 | 331583 | 271 300 | 284 876 | 42 |
01 ส.ค. 2565 | 436594 | 893 266 | 447 282 | 14 |
16 ก.ค. 2565 | 620405 | 159 834 | 279 061 | 53 |
01 ก.ค. 2565 | 981417 | 287 242 | 002 542 | 61 |
16 มิ.ย. 2565 | 361807 | 549 285 | 228 106 | 92 |
01 มิ.ย. 2565 | 319196 | 817 679 | 213 652 | 02 |
16 พ.ค. 2565 | 155012 | 247 736 | 540 236 | 06 |
02 พ.ค. 2565 | 658642 | 778 518 | 041 325 | 09 |
16 เม.ย. 2565 | 395919 | 859 289 | 413 508 | 58 |
01 เม.ย. 2565 | 970618 | 738 391 | 578 870 | 10 |
16 มี.ค 2565 | 737867 | 349 985 | 989 788 | 03 |
01 มี.ค 2565 | 061905 | 236 834 | 234 691 | 07 |
17 ก.พ. 2565 | 098597 | 644 085 | 816 592 | 57 |
01 ก.พ. 2565 | 944308 | 942 061 | 509 485 | 30 |
17 ธ.ค. 2565 | 880159 | 731 786 | 529 119 | 92 |
30 ธ.ค. 2564 | 819068 | 591 979 | 547 419 | 36 |
16 ธ.ค. 2564 | 639235 | 097 629 | 476 522 | 83 |
01 ธ.ค. 2564 | 077258 | 740 739 | 485 401 | 82 |
16 พ.ย. 2564 | 032761 | 6480 0 471 | 844 245 | 57 |
01 พ.ย. 2564 | 045037 | 458 247 | 755 331 | 95 |
16 ต.ค. 2564 | 386372 | 602 964 | 295 798 | 38 |
01 ต.ค. 2564 | 578171 | 285 361 | 379 449 | 83 |
16 ก.ย. 2564 | 070935 | 609 817 | 379 007 | 90 |
16 ส.ค. 2564 | 046750 | 421 666 | 160 355 | 23 |
01 ส.ค. 2564 | 910261 | 103 307 | 004 785 | 69 |
16 ก.ค. 2564 | 556725 | 174 058 | 233 927 | 70 |
01 ก.ค. 2564 | 713517 | 794 073 | 511 414 | 29 |
16 มิ.ย. 2564 | 691861 | 054 007 | 447 668 | 17 |
01 มิ.ย. 2564 | 292972 | 620 193 | 978 723 | 45 |
16 พ.ค. 2564 | 684579 | 843 615 | 276 970 | 14 |
02 พ.ค. 2564 | 501272 | 306 018 | 498 129 | 18 |
16 เม.ย. 2564 | 100787 | 143 013 | 478 264 | 56 |
01 เม.ย. 2564 | 472270 | 755 283 | 393 577 | 05 |
16 มี.ค 2564 | 890422 | 036 902 | 396 256 | 19 |
01 มี.ค 2564 | 835538 | 290 838 | 051 806 | 73 |
16 ก.พ. 2564 | 424603 | 861 318 | 057 817 | 39 |
01 ก.พ. 2564 | 912307 | 605 248 | 282 651 | 97 |
17 ม.ค. 2564 | 384394 | 653 367 | 878 566 | 15 |
30 ธ.ค. 2563 | 803628 | 336 804 | 924 321 | 19 |
16 ธ.ค. 2563 | 201303 | 377 828 | 072 517 | 70 |
1 ธ.ค. 2563 | 100994 | 093 776 | 984 834 | 84 |
16 พ.ย. 2563 | 972661 | 368 741 | 208 255 | 46 |
01 พ.ย. 2563 | 506404 | 154 598 | 245 062 | 40 |
16 ต.ค. 2563 | 286051 | 189 464 | 980 045 | 38 |
Home ตรวจผลหวยรัฐบาล