ตรวจหวยหุ้นฮั่งเส็ง

ผลหวยหุ้นฮั่งเส็ง เช้า

13/02/2025

3 ตัว

รอผล

บน

รอผล

ล่าง

รอผล

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

รอผล

รอผล

ผลหวยหุ้นฮั่งเส็ง บ่าย

13/02/2025

3 ตัว

รอผล

บน

รอผล

ล่าง

รอผล

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

รอผล

รอผล

สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง เช้า ย้อนหลัง

งวดวันที่ 3 ตัว 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/02/2025 680 80 94
11/02/2025 573 73 25
10/02/2025 542 42 88
07/02/2025 086 86 24
06/02/2025 594 94 85
05/02/2025 703 03 93
04/02/2025 214 14 88
03/02/2025 595 95 16
28/01/2025
27/01/2025 997 97 78
24/01/2025 746 46 90
23/01/2025 600 00 23
22/01/2025 639 39 16
21/01/2025 936 36 55
20/01/2025 109 09 03
17/01/2025 691 91 02
16/01/2025 568 68 61
15/01/2025 446 46 68
14/01/2025 113 13 99
13/01/2025 768 68 61
10/01/2025 055 55 34
09/01/2025 689 89 05
08/01/2025 788 88 70
07/01/2025 905 05 24
06/01/2025 666 66 61
03/01/2025 403 03 71
02/01/2025 285 85 10
01/01/2025
30/12/2024 648 48 98
27/12/2024 180 80 51

สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง บ่าย ย้อนหลัง

งวดวันที่ 3 ตัว 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/02/2025 792 92 06
11/02/2025 486 86 12
10/02/2025 198 98 44
07/02/2025 354 54 92
06/02/2025 162 62 53
05/02/2025 709 09 87
04/02/2025 996 96 70
03/02/2025 726 26 85
28/01/2025
27/01/2025 777 77 58
24/01/2025 619 19 63
23/01/2025 056 56 21
22/01/2025 877 77 78
21/01/2025 655 55 74
20/01/2025 581 81 75
17/01/2025 406 06 17
16/01/2025 289 89 82
15/01/2025 607 07 29
14/01/2025 978 78 64
13/01/2025 414 14 15
10/01/2025 429 29 60
09/01/2025 089 89 95
08/01/2025 984 84 74
07/01/2025 758 58 71
06/01/2025 829 29 98
03/01/2025 027 27 95
02/01/2025 332 32 63
01/01/2025
30/12/2024 142 42 04
27/12/2024 046 46 83