ตรวจหวยหุ้นนิเคอิ

ผลหวยหุ้นนิเคอิ เช้า

14/02/2025

3 ตัว

730

บน

30

ล่าง

17

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

30

17

ผลหวยหุ้นนิเคอิ บ่าย

14/02/2025

3 ตัว

943

บน

43

ล่าง

04

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

43

04

สถิติหวยหุ้นนิเคอิ เช้า ย้อนหลัง

งวดวันที่ 3 ตัว 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/02/2025 480 80 10
12/02/2025 382 82 65
10/02/2025 696 96 06
07/02/2025 365 65 88
06/02/2025 804 04 56
05/02/2025 719 19 18
04/02/2025 041 41 32
03/02/2025 296 96 53
31/01/2025 037 37 40
30/01/2025 857 57 79
29/01/2025 275 75 88
28/01/2025 015 15 65
27/01/2025 976 76 22
24/01/2025 285 85 98
23/01/2025 011 11 86
22/01/2025 471 71 73
21/01/2025 177 77 27
20/01/2025 847 47 01
17/01/2025 305 05 55
16/01/2025 196 96 38
15/01/2025 861 61 31
14/01/2025 958 58 82
10/01/2025 176 76 33
09/01/2025 893 93 13
08/01/2025 295 95 35
07/01/2025 450 50 45
06/01/2025 427 27 27
01/01/2025
30/12/2024 968 68 48
27/12/2024 456 56 50

สถิติหวยหุ้นนิเคอิ บ่าย ย้อนหลัง

งวดวันที่ 3 ตัว 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/02/2025 147 47 77
12/02/2025 370 70 53
10/02/2025 117 17 15
07/02/2025 702 02 51
06/02/2025 653 53 05
05/02/2025 148 48 11
04/02/2025 837 37 28
03/02/2025 009 09 40
31/01/2025 249 49 52
30/01/2025 397 97 19
29/01/2025 478 78 91
28/01/2025 687 87 93
27/01/2025 580 80 18
24/01/2025 198 98 89
23/01/2025 887 87 62
22/01/2025 625 25 27
21/01/2025 798 98 48
20/01/2025 250 50 04
17/01/2025 146 46 14
16/01/2025 260 60 02
15/01/2025 458 58 72
14/01/2025 430 30 10
10/01/2025 040 40 69
09/01/2025 509 09 97
08/01/2025 106 06 24
07/01/2025 330 30 25
06/01/2025 705 05 49
01/01/2025
30/12/2024 454 54 62
27/12/2024 116 16 10